
| No | Nom du produit | Standard | Attestation | N ° CAS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albendazole | CP2005, USP30 | BPF/DMF | 54965-21-8 |
| 2 | Amoxicilline trihydratée | BP/EP/USP | BPF/DMF | 26787-78-0 |
| 3 | Sulfate de colsitine | EP4,EP8 | BPF/DMF/COS/CEP | 1264-72-8 |
| 4 | Doxycycline HCL | BP/EP/USP | BPF/DMF/COS/CEP | 24390-14-5 |
| 5 | Base d'enrofloxacine | CPV/PE | BPF/DMF/COS/CEP | 93106-60-6 |
| 6 | Florfénicol | CPV | BPF/DMF/COS/CEP | 73231-34-2 |
| 7 | Fosfomcyine sodique/calcium | PE/CP | BPF | 26016-99-9 |
| 8 | Sulfate de gentamycine | BP, EP4, EP8, CP | BPF/DMF/COS/CEP/FDA | 1405-41-0 |
| 9 | Ivermectine | EP7 | BPF/DMF/COS/CEP | 70288-86-7 |
| dix | Lévamisole HCL | EP6,BP2010 | BPF/DMF/COS/CEP | 16595-80-5 |
| 11 | Lincomycine HCL | PE/USP/BP | BPF/DMF/COS/CEP/FDA | 859-18-7 |
| 12 | Sulfate de néomycine | USP36, EP8, BP | BPF/DMF/COS/CEP/FDA | 1405-10-3 |
| 13 | Oxytétracycline HCL | BP/PE | BPF/DMF/COS/CEP | 73-39-2 |
| 14 | Acétate d'ocytocine | USP/BP/EP | 6233-83-6 | |
| 15 | Spectinomycine HCL/sulfate | EP5/USP33/EP8 | BPF/DMF/COS/CEP/FDA | 21736-83-4 |
| 16 | Sulfate de streptomycine | EP8, BP | BPF/DMF/COS/CEP/FDA | 3810-74-0 |
| 17 | Base de sulfadimidine/sodium | PA | BPF/DMF | 1981-58-4 |
| 18 | Fumarate d'hydrogène de tiamuline | 98 % : EP/USP 80 % : AUBERGE | BPF/DMF | 55297-96-6 |
| 19 | Phosphate de tilmicosine | AUBERGE | BPF/DMF | 108050-54-0 |
| 20 | Tartrate de tylosine | BPV/PE | BPF/DMF/COS/CEP/FDA | 74610-55-2 |
Ajouter : Bloc 14, n° 100, Luyun Road, Changsha 410205, Hunan, Chine.
E-mail: info@arshinevet.com
WeChat : +8618688784456
WhatsApp : +8618688784456
Tél:86-731-82294958