No | Nom du produit | Standard | Attestation | N ° CAS. |
---|---|---|---|---|
1 | Amitraze | 20%CE/98%TC | AUBERGE | |
2 | Brodifacoum | 95%TC | GB 20690-2006 | |
3 | Bromadiolone | 97 % CT | GB 20678-2006 | |
4 | Chlorpyrifos | 480g/l CE | AUBERGE | |
5 | Chlorpyriphos | TC97% | AUBERGE | |
6 | Crotamiton | |||
7 | Cyfluthrine | 95%TC | AUBERGE | |
8 | Cyperméthrine | 0,95 | ||
9 | Cyromazine | 0,98 | CPV | |
dix | Cyromazine TC | poudre 98% | Q/JXHY001-2015 | |
11 | Diazinon | 95 % | AUBERGE | |
12 | Dichlorvos | 95 % TC/97 % TC | AUBERGE | |
13 | Dichlorvos CE | 1000g/L | GB 2548-2008 | |
14 | Dinitolmide | CVP2015 | ||
15 | Dinotéfurane | 98 % TC | AUBERGE | |
16 | Fipronil | 95 %/97 % | AUBERGE | |
17 | Fluméthrine | 90% TC | AUBERGE | |
18 | Imidaclopride | 97% | AUBERGE | |
19 | Acide méfénamique | BP2014 | ||
20 | Méthoxyméthane(DME) | |||
21 | N,N-DIÉTHYL-M-TOLUAMIDE(DEET) | AUBERGE | ||
22 | Acide oxolinique | POUDRE | AUBERGE | |
23 | Perméthrine | 95%TC | ||
24 | Propoxur | 97%TC | Q/OGYS 001-2010 | |
25 | Acide tolfénamique | BP2013 | ||
26 | Trichlorfon | 97% | AUBERGE |
Ajouter : Bloc 14, n° 100, Luyun Road, Changsha 410205, Hunan, Chine.
E-mail: info@arshinevet.com
WeChat : +8618688784456
WhatsApp : +8618688784456
Tél:86-731-82294958